Calculadora Hipotecaria

Precio de venta:
Porciento de pronto: %
Términos de Años: años
Interés anual: %
 


Información de Pagos de la Hipoteca:
Pronto Pago: $2,100.00
Precio a Financiar: $39,900.00
Pago Mensual: $265.46


Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
1 $232.75 $32.71 $39,867.29
2 $232.56 $32.90 $39,834.40
3 $232.37 $33.09 $39,801.31
4 $232.17 $33.28 $39,768.03
5 $231.98 $33.48 $39,734.55
6 $231.78 $33.67 $39,700.88
7 $231.59 $33.87 $39,667.01
8 $231.39 $34.06 $39,632.95
9 $231.19 $34.26 $39,598.69
10 $230.99 $34.46 $39,564.22
11 $230.79 $34.66 $39,529.56
12 $230.59 $34.87 $39,494.69
Total de años: 1
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 1
$2,780.16 irá al INTERES
$405.31 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
13 $230.39 $35.07 $39,459.62
14 $230.18 $35.27 $39,424.35
15 $229.98 $35.48 $39,388.87
16 $229.77 $35.69 $39,353.18
17 $229.56 $35.90 $39,317.28
18 $229.35 $36.10 $39,281.18
19 $229.14 $36.32 $39,244.86
20 $228.93 $36.53 $39,208.34
21 $228.72 $36.74 $39,171.60
22 $228.50 $36.95 $39,134.64
23 $228.29 $37.17 $39,097.47
24 $228.07 $37.39 $39,060.08
Total de años: 2
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 2
$2,750.86 irá al INTERES
$434.61 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
25 $227.85 $37.61 $39,022.48
26 $227.63 $37.82 $38,984.65
27 $227.41 $38.05 $38,946.61
28 $227.19 $38.27 $38,908.34
29 $226.97 $38.49 $38,869.85
30 $226.74 $38.71 $38,831.14
31 $226.51 $38.94 $38,792.20
32 $226.29 $39.17 $38,753.03
33 $226.06 $39.40 $38,713.63
34 $225.83 $39.63 $38,674.01
35 $225.60 $39.86 $38,634.15
36 $225.37 $40.09 $38,594.06
Total de años: 3
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 3
$2,719.44 irá al INTERES
$466.03 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
37 $225.13 $40.32 $38,553.73
38 $224.90 $40.56 $38,513.18
39 $224.66 $40.80 $38,472.38
40 $224.42 $41.03 $38,431.35
41 $224.18 $41.27 $38,390.07
42 $223.94 $41.51 $38,348.56
43 $223.70 $41.76 $38,306.80
44 $223.46 $42.00 $38,264.81
45 $223.21 $42.24 $38,222.56
46 $222.96 $42.49 $38,180.07
47 $222.72 $42.74 $38,137.33
48 $222.47 $42.99 $38,094.34
Total de años: 4
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 4
$2,685.75 irá al INTERES
$499.71 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
49 $222.22 $43.24 $38,051.10
50 $221.96 $43.49 $38,007.61
51 $221.71 $43.74 $37,963.87
52 $221.46 $44.00 $37,919.87
53 $221.20 $44.26 $37,875.61
54 $220.94 $44.51 $37,831.10
55 $220.68 $44.77 $37,786.32
56 $220.42 $45.04 $37,741.29
57 $220.16 $45.30 $37,695.99
58 $219.89 $45.56 $37,650.43
59 $219.63 $45.83 $37,604.60
60 $219.36 $46.10 $37,558.50
Total de años: 5
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 5
$2,649.63 irá al INTERES
$535.84 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
61 $219.09 $46.36 $37,512.14
62 $218.82 $46.63 $37,465.51
63 $218.55 $46.91 $37,418.60
64 $218.28 $47.18 $37,371.42
65 $218.00 $47.46 $37,323.96
66 $217.72 $47.73 $37,276.23
67 $217.44 $48.01 $37,228.22
68 $217.16 $48.29 $37,179.93
69 $216.88 $48.57 $37,131.35
70 $216.60 $48.86 $37,082.50
71 $216.31 $49.14 $37,033.36
72 $216.03 $49.43 $36,983.93
Total de años: 6
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 6
$2,610.89 irá al INTERES
$574.58 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
73 $215.74 $49.72 $36,934.21
74 $215.45 $50.01 $36,884.21
75 $215.16 $50.30 $36,833.91
76 $214.86 $50.59 $36,783.32
77 $214.57 $50.89 $36,732.43
78 $214.27 $51.18 $36,681.25
79 $213.97 $51.48 $36,629.77
80 $213.67 $51.78 $36,577.98
81 $213.37 $52.08 $36,525.90
82 $213.07 $52.39 $36,473.51
83 $212.76 $52.69 $36,420.82
84 $212.45 $53.00 $36,367.82
Total de años: 7
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 7
$2,569.36 irá al INTERES
$616.11 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
85 $212.15 $53.31 $36,314.51
86 $211.83 $53.62 $36,260.89
87 $211.52 $53.93 $36,206.95
88 $211.21 $54.25 $36,152.70
89 $210.89 $54.56 $36,098.14
90 $210.57 $54.88 $36,043.26
91 $210.25 $55.20 $35,988.05
92 $209.93 $55.53 $35,932.53
93 $209.61 $55.85 $35,876.68
94 $209.28 $56.18 $35,820.50
95 $208.95 $56.50 $35,764.00
96 $208.62 $56.83 $35,707.17
Total de años: 8
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 8
$2,524.82 irá al INTERES
$660.65 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
97 $208.29 $57.16 $35,650.00
98 $207.96 $57.50 $35,592.51
99 $207.62 $57.83 $35,534.67
100 $207.29 $58.17 $35,476.50
101 $206.95 $58.51 $35,417.99
102 $206.60 $58.85 $35,359.14
103 $206.26 $59.19 $35,299.95
104 $205.92 $59.54 $35,240.41
105 $205.57 $59.89 $35,180.52
106 $205.22 $60.24 $35,120.29
107 $204.87 $60.59 $35,059.70
108 $204.51 $60.94 $34,998.76
Total de años: 9
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 9
$2,477.06 irá al INTERES
$708.41 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
109 $204.16 $61.30 $34,937.46
110 $203.80 $61.65 $34,875.81
111 $203.44 $62.01 $34,813.80
112 $203.08 $62.38 $34,751.42
113 $202.72 $62.74 $34,688.68
114 $202.35 $63.11 $34,625.58
115 $201.98 $63.47 $34,562.10
116 $201.61 $63.84 $34,498.26
117 $201.24 $64.22 $34,434.04
118 $200.87 $64.59 $34,369.45
119 $200.49 $64.97 $34,304.49
120 $200.11 $65.35 $34,239.14
Total de años: 10
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 10
$2,425.85 irá al INTERES
$759.62 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
121 $199.73 $65.73 $34,173.41
122 $199.34 $66.11 $34,107.30
123 $198.96 $66.50 $34,040.81
124 $198.57 $66.88 $33,973.92
125 $198.18 $67.27 $33,906.65
126 $197.79 $67.67 $33,838.98
127 $197.39 $68.06 $33,770.92
128 $197.00 $68.46 $33,702.46
129 $196.60 $68.86 $33,633.60
130 $196.20 $69.26 $33,564.34
131 $195.79 $69.66 $33,494.68
132 $195.39 $70.07 $33,424.61
Total de años: 11
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 11
$2,370.94 irá al INTERES
$814.53 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
133 $194.98 $70.48 $33,354.13
134 $194.57 $70.89 $33,283.24
135 $194.15 $71.30 $33,211.94
136 $193.74 $71.72 $33,140.22
137 $193.32 $72.14 $33,068.08
138 $192.90 $72.56 $32,995.52
139 $192.47 $72.98 $32,922.54
140 $192.05 $73.41 $32,849.13
141 $191.62 $73.84 $32,775.30
142 $191.19 $74.27 $32,701.03
143 $190.76 $74.70 $32,626.33
144 $190.32 $75.14 $32,551.19
Total de años: 12
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 12
$2,312.05 irá al INTERES
$873.41 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
145 $189.88 $75.57 $32,475.62
146 $189.44 $76.01 $32,399.61
147 $189.00 $76.46 $32,323.15
148 $188.55 $76.90 $32,246.24
149 $188.10 $77.35 $32,168.89
150 $187.65 $77.80 $32,091.09
151 $187.20 $78.26 $32,012.83
152 $186.74 $78.71 $31,934.12
153 $186.28 $79.17 $31,854.94
154 $185.82 $79.64 $31,775.31
155 $185.36 $80.10 $31,695.21
156 $184.89 $80.57 $31,614.64
Total de años: 13
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 13
$2,248.91 irá al INTERES
$936.55 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
157 $184.42 $81.04 $31,533.60
158 $183.95 $81.51 $31,452.09
159 $183.47 $81.99 $31,370.11
160 $182.99 $82.46 $31,287.65
161 $182.51 $82.94 $31,204.70
162 $182.03 $83.43 $31,121.27
163 $181.54 $83.91 $31,037.36
164 $181.05 $84.40 $30,952.95
165 $180.56 $84.90 $30,868.06
166 $180.06 $85.39 $30,782.66
167 $179.57 $85.89 $30,696.77
168 $179.06 $86.39 $30,610.38
Total de años: 14
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 14
$2,181.21 irá al INTERES
$1,004.26 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
169 $178.56 $86.90 $30,523.49
170 $178.05 $87.40 $30,436.09
171 $177.54 $87.91 $30,348.17
172 $177.03 $88.42 $30,259.75
173 $176.52 $88.94 $30,170.81
174 $176.00 $89.46 $30,081.35
175 $175.47 $89.98 $29,991.37
176 $174.95 $90.51 $29,900.86
177 $174.42 $91.03 $29,809.83
178 $173.89 $91.57 $29,718.26
179 $173.36 $92.10 $29,626.16
180 $172.82 $92.64 $29,533.53
Total de años: 15
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 15
$2,108.61 irá al INTERES
$1,076.86 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
181 $172.28 $93.18 $29,440.35
182 $171.74 $93.72 $29,346.63
183 $171.19 $94.27 $29,252.36
184 $170.64 $94.82 $29,157.55
185 $170.09 $95.37 $29,062.18
186 $169.53 $95.93 $28,966.25
187 $168.97 $96.49 $28,869.76
188 $168.41 $97.05 $28,772.72
189 $167.84 $97.61 $28,675.10
190 $167.27 $98.18 $28,576.92
191 $166.70 $98.76 $28,478.16
192 $166.12 $99.33 $28,378.83
Total de años: 16
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 16
$2,030.77 irá al INTERES
$1,154.70 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
193 $165.54 $99.91 $28,278.91
194 $164.96 $100.50 $28,178.42
195 $164.37 $101.08 $28,077.34
196 $163.78 $101.67 $27,975.67
197 $163.19 $102.26 $27,873.40
198 $162.59 $102.86 $27,770.54
199 $161.99 $103.46 $27,667.08
200 $161.39 $104.06 $27,563.02
201 $160.78 $104.67 $27,458.34
202 $160.17 $105.28 $27,353.06
203 $159.56 $105.90 $27,247.17
204 $158.94 $106.51 $27,140.65
Total de años: 17
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 17
$1,947.29 irá al INTERES
$1,238.17 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
205 $158.32 $107.14 $27,033.52
206 $157.70 $107.76 $26,925.76
207 $157.07 $108.39 $26,817.37
208 $156.43 $109.02 $26,708.35
209 $155.80 $109.66 $26,598.69
210 $155.16 $110.30 $26,488.39
211 $154.52 $110.94 $26,377.45
212 $153.87 $111.59 $26,265.87
213 $153.22 $112.24 $26,153.63
214 $152.56 $112.89 $26,040.73
215 $151.90 $113.55 $25,927.18
216 $151.24 $114.21 $25,812.97
Total de años: 18
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 18
$1,857.79 irá al INTERES
$1,327.68 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
217 $150.58 $114.88 $25,698.09
218 $149.91 $115.55 $25,582.54
219 $149.23 $116.22 $25,466.31
220 $148.55 $116.90 $25,349.41
221 $147.87 $117.58 $25,231.83
222 $147.19 $118.27 $25,113.56
223 $146.50 $118.96 $24,994.60
224 $145.80 $119.65 $24,874.94
225 $145.10 $120.35 $24,754.59
226 $144.40 $121.05 $24,633.54
227 $143.70 $121.76 $24,511.78
228 $142.99 $122.47 $24,389.31
Total de años: 19
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 19
$1,761.81 irá al INTERES
$1,423.66 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
229 $142.27 $123.18 $24,266.12
230 $141.55 $123.90 $24,142.22
231 $140.83 $124.63 $24,017.59
232 $140.10 $125.35 $23,892.24
233 $139.37 $126.08 $23,766.16
234 $138.64 $126.82 $23,639.34
235 $137.90 $127.56 $23,511.78
236 $137.15 $128.30 $23,383.47
237 $136.40 $129.05 $23,254.42
238 $135.65 $129.80 $23,124.62
239 $134.89 $130.56 $22,994.05
240 $134.13 $131.32 $22,862.73
Total de años: 20
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 20
$1,658.89 irá al INTERES
$1,526.58 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
241 $133.37 $132.09 $22,730.64
242 $132.60 $132.86 $22,597.78
243 $131.82 $133.64 $22,464.15
244 $131.04 $134.41 $22,329.73
245 $130.26 $135.20 $22,194.53
246 $129.47 $135.99 $22,058.54
247 $128.67 $136.78 $21,921.76
248 $127.88 $137.58 $21,784.18
249 $127.07 $138.38 $21,645.80
250 $126.27 $139.19 $21,506.62
251 $125.46 $140.00 $21,366.61
252 $124.64 $140.82 $21,225.80
Total de años: 21
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 21
$1,548.53 irá al INTERES
$1,636.93 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
253 $123.82 $141.64 $21,084.16
254 $122.99 $142.46 $20,941.69
255 $122.16 $143.30 $20,798.40
256 $121.32 $144.13 $20,654.27
257 $120.48 $144.97 $20,509.29
258 $119.64 $145.82 $20,363.48
259 $118.79 $146.67 $20,216.81
260 $117.93 $147.52 $20,069.28
261 $117.07 $148.38 $19,920.90
262 $116.21 $149.25 $19,771.65
263 $115.33 $150.12 $19,621.53
264 $114.46 $151.00 $19,470.53
Total de años: 22
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 22
$1,430.20 irá al INTERES
$1,755.27 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
265 $113.58 $151.88 $19,318.65
266 $112.69 $152.76 $19,165.89
267 $111.80 $153.65 $19,012.23
268 $110.90 $154.55 $18,857.68
269 $110.00 $155.45 $18,702.23
270 $109.10 $156.36 $18,545.87
271 $108.18 $157.27 $18,388.60
272 $107.27 $158.19 $18,230.41
273 $106.34 $159.11 $18,071.30
274 $105.42 $160.04 $17,911.26
275 $104.48 $160.97 $17,750.29
276 $103.54 $161.91 $17,588.37
Total de años: 23
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 23
$1,303.31 irá al INTERES
$1,882.16 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
277 $102.60 $162.86 $17,425.52
278 $101.65 $163.81 $17,261.71
279 $100.69 $164.76 $17,096.95
280 $99.73 $165.72 $16,931.22
281 $98.77 $166.69 $16,764.53
282 $97.79 $167.66 $16,596.87
283 $96.82 $168.64 $16,428.23
284 $95.83 $169.62 $16,258.61
285 $94.84 $170.61 $16,087.99
286 $93.85 $171.61 $15,916.38
287 $92.85 $172.61 $15,743.77
288 $91.84 $173.62 $15,570.16
Total de años: 24
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 24
$1,167.25 irá al INTERES
$2,018.22 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
289 $90.83 $174.63 $15,395.53
290 $89.81 $175.65 $15,219.88
291 $88.78 $176.67 $15,043.20
292 $87.75 $177.70 $14,865.50
293 $86.72 $178.74 $14,686.76
294 $85.67 $179.78 $14,506.98
295 $84.62 $180.83 $14,326.15
296 $83.57 $181.89 $14,144.26
297 $82.51 $182.95 $13,961.31
298 $81.44 $184.01 $13,777.30
299 $80.37 $185.09 $13,592.21
300 $79.29 $186.17 $13,406.04
Total de años: 25
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 25
$1,021.35 irá al INTERES
$2,164.11 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
301 $78.20 $187.25 $13,218.79
302 $77.11 $188.35 $13,030.44
303 $76.01 $189.44 $12,841.00
304 $74.91 $190.55 $12,650.45
305 $73.79 $191.66 $12,458.79
306 $72.68 $192.78 $12,266.01
307 $71.55 $193.90 $12,072.10
308 $70.42 $195.04 $11,877.07
309 $69.28 $196.17 $11,680.89
310 $68.14 $197.32 $11,483.58
311 $66.99 $198.47 $11,285.11
312 $65.83 $199.63 $11,085.48
Total de años: 26
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 26
$864.91 irá al INTERES
$2,320.56 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
313 $64.67 $200.79 $10,884.69
314 $63.49 $201.96 $10,682.73
315 $62.32 $203.14 $10,479.59
316 $61.13 $204.32 $10,275.27
317 $59.94 $205.52 $10,069.75
318 $58.74 $206.72 $9,863.03
319 $57.53 $207.92 $9,655.11
320 $56.32 $209.13 $9,445.98
321 $55.10 $210.35 $9,235.62
322 $53.87 $211.58 $9,024.04
323 $52.64 $212.82 $8,811.23
324 $51.40 $214.06 $8,597.17
Total de años: 27
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 27
$697.16 irá al INTERES
$2,488.31 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
325 $50.15 $215.31 $8,381.87
326 $48.89 $216.56 $8,165.30
327 $47.63 $217.82 $7,947.48
328 $46.36 $219.10 $7,728.38
329 $45.08 $220.37 $7,508.01
330 $43.80 $221.66 $7,286.35
331 $42.50 $222.95 $7,063.40
332 $41.20 $224.25 $6,839.15
333 $39.90 $225.56 $6,613.59
334 $38.58 $226.88 $6,386.71
335 $37.26 $228.20 $6,158.51
336 $35.92 $229.53 $5,928.98
Total de años: 28
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 28
$517.28 irá al INTERES
$2,668.19 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
337 $34.59 $230.87 $5,698.11
338 $33.24 $232.22 $5,465.89
339 $31.88 $233.57 $5,232.32
340 $30.52 $234.93 $4,997.39
341 $29.15 $236.30 $4,761.08
342 $27.77 $237.68 $4,523.40
343 $26.39 $239.07 $4,284.33
344 $24.99 $240.46 $4,043.87
345 $23.59 $241.87 $3,802.00
346 $22.18 $243.28 $3,558.72
347 $20.76 $244.70 $3,314.03
348 $19.33 $246.12 $3,067.90
Total de años: 29
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 29
$324.39 irá al INTERES
$2,861.08 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
349 $17.90 $247.56 $2,820.34
350 $16.45 $249.00 $2,571.34
351 $15.00 $250.46 $2,320.88
352 $13.54 $251.92 $2,068.97
353 $12.07 $253.39 $1,815.58
354 $10.59 $254.86 $1,560.72
355 $9.10 $256.35 $1,304.36
356 $7.61 $257.85 $1,046.52
357 $6.10 $259.35 $787.17
358 $4.59 $260.86 $526.30
359 $3.07 $262.39 $263.92
360 $1.54 $263.92 $0.00
Total de años: 30
  Usted invertirá: $3,185.47 en su casa en el año 30
$117.56 irá al INTERES
$3,067.90 irá al PRINCIPAL
 


Los resultados obtenidos en esta página no representa una oferta, ni aprobación de la hipoteca ni pago.